您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > > 產(chǎn)品中心 > 金相顯微鏡 > 科研級(jí)金相顯微鏡 >
倒置金相顯微鏡采用優(yōu)良的無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)與模塊化的功能設(shè)計(jì)理念,可以方便升級(jí)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)偏光觀察、暗場(chǎng)觀察等功能。緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微鏡操作的防振要求
倒置顯微鏡由于物鏡在工作平臺(tái)下方,可以對(duì)于較大之物體之檢查和分析
用于鑒別和分析金屬內(nèi)部結(jié)構(gòu)組織和表面品質(zhì),為金屬物理學(xué)研究金相的重要儀器!
凡鑄造、冶煉、熱處理的質(zhì)量研究、原材料之檢驗(yàn)或處理前后的分析均可使用本儀器。
11XD-PC倒置金相顯微鏡--詳細(xì)參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)校正系統(tǒng) | |||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 雙目目鏡筒 | ||||
光學(xué)方式 | 反射、偏光 | |||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10X(標(biāo)) | 12.5X(選) | 10X測(cè)微目鏡(選) | ||
視場(chǎng)范圍(mm) | 22 | 15 | 11 | |||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 5X | 10X | 20X | 50X | |
數(shù)值孔徑NA | 0.12 | 0.25 | 0.40 | 0.70 | ||
工作距離(mm) | 9.70 | 9.30 | 7.23 | 2.50 | ||
物鏡轉(zhuǎn)換 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | |||||
載物工作臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái),外形尺寸:242mm×200mm,移動(dòng)范圍30mm×30mm. 圓形可旋轉(zhuǎn)載物臺(tái)板尺寸:最大外徑Ф130mm,最小通光口徑小于Ф12mm. | |||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 調(diào)焦粗、微動(dòng)同軸調(diào)焦; 采用齒輪齒條傳動(dòng)機(jī)構(gòu),微動(dòng)格值0.002 mm | |||||
成像分析系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)成像配置參數(shù): 1.適配鏡:直徑:59mm,放大倍率:0.5倍,內(nèi)調(diào)焦距:0~3mm 調(diào)焦后可鎖緊 2.攝像機(jī):高速USB2.0接口,可達(dá)480Mb/s 靈敏度:1V/lux-sec(550nm) 像素點(diǎn)尺寸:2.2μm x2.2μm 白平衡:自動(dòng)/手動(dòng) 一鍵白平衡, 幀率:40fps 圖象采集分辨率格式:支持8種格式 最大采集分辨率2592*1944 軟件功能:圖像顯示、圖像拍攝、錄像和圖象處理功能 基本圖像軟件參數(shù): 1.拍攝圖片上加定倍標(biāo)尺 2.圖片可加文字功能 3.圖像與標(biāo)尺及文字合成并保存 | |||||
照明裝置 | 12V50W鹵素?zé)?,亮度可調(diào); 內(nèi)置視場(chǎng)光闌、孔徑光闌與拉板式起偏器 | |||||
外型尺寸 | ||||||
重量 | ||||||
二、成套性
1 | 顯微鏡主體:1臺(tái) | 6 | YH-3001攝像機(jī):1套 |
2 | 三目鏡筒:1只 | 7 | 6V30W鹵素?zé)簦?/span>1只 |
3 | 10X目鏡:1對(duì) | 8 | 濾色片(黃、綠、淡藍(lán)):各1片 |
4 | 無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離(明/暗場(chǎng))物鏡:5X、10X、20X、50X:各1只 | 9 | 隨機(jī)文件:1套 |
5 | 0.5倍適配鏡:1只 |
三、選購(gòu)件
1 | 目鏡:12.5X、10X測(cè)微目鏡 | 4 | 數(shù)碼適配鏡、數(shù)碼相機(jī) |
2 | 金相物鏡:40X、60X、 80X、100X(干) | 5 | 專業(yè)研究級(jí)圖像分析軟件 |
3 | 300萬(wàn)500萬(wàn)或900萬(wàn)數(shù)碼攝像機(jī) | 6 | 計(jì)算機(jī) |